Hezoun63 | Fanoušek (5) | 432 mincí
Úkoly
Vítám tě! Připravil jsem si pro tebe sadu náhodných úkolů a to podle obtížnosti. Za lehkou obtížnost nemusíš platit a hry v ní jsou opravdu jednoduché. Avšak za střední a těžkou již musíš zaplatit a splnit úkoly v nich už bude vyžadovat trochu snahy. Za každý splněný úkol budeš náležitě odměněn! Pokud chceš jiný úkol, bude tě to stát 5 mincí.
Celkem splněných úkolů: 1 Celkem získáno zkušeností: 210 zk Celkem získáno mincí: 64 mincí
Úkol | Zkušenosti | Mince | Splněno |
---|---|---|---|
Vyplň si profilovou fotku, věk, město, pohlaví a své koníčky. (Upravit profil) | 150 | 200 | Ano |
Přidej si jakoukoliv hru do oblíbených. (Jak na to?) | 50 | 100 | Ano |
Získej alespoň 5 přátel. | 200 | 2000 | Ne |
Získej alespoň 10 přátel. | 500 | 500 | Ne |
Přijď na Raketku 5 dní po sobě. | 300 | 500 | Ano |
Přijď na Raketku 15 dní po sobě. | 600 | 1000 | Ne |
Splň 50 náhodných úkolů od agenta. | 1000 | 500 | Ne |
Splň 100 náhodných úkolů od agenta. | 1500 | 750 | Ne |
Splň 250 náhodných úkolů od agenta. | 2500 | 1500 | Ne |
Splň 500 náhodných úkolů od agenta. | 3000 | 2000 | Ne |
Splň 1000 náhodných úkolů od agenta. | 4500 | 3500 | Ne |
Splň 2000 náhodných úkolů od agenta. | 6000 | 4500 | Ne |
Splň 3000 náhodných úkolů od agenta. | 7500 | 6000 | Ne |
Splň 5000 náhodných úkolů od agenta. | 10000 | 8000 | Ne |
Splň 10000 náhodných úkolů od agenta. | 14000 | 12000 | Ne |
1 hráč zaregistrován přes tvůj odkaz dosáhl hodnosti Velmistr (10) | 5000 | 2000 | Ne |
3 hráči zaregistrovaní přes tvůj odkaz dosáhli hodnosti Velmistr (10) | 15000 | 6000 | Ne |
5 hráčů zaregistrovaných přes tvůj odkaz dosáhlo hodnosti Velmistr (10) | 25000 | 10000 | Ne |
10 hráčů zaregistrovaných přes tvůj odkaz dosáhlo hodnosti Velmistr (10) | 50000 | 20000 | Ne |
15 hráčů zaregistrovaných přes tvůj odkaz dosáhlo hodnosti Velmistr (10) | 70000 | 30000 | Ne |
Akční triatlon (normální)
|
300 | 700 | Ne |
20 hráčů zaregistrovaných přes tvůj odkaz dosáhlo hodnosti Velmistr (10) | 100000 | 60000 | Ne |
Postřehový triatlon (normální) | 300 | 700 | Ne |
Akční triatlon (těžký)
|
750 | 1500 | Ne |
Postřehový triatlon (těžký) | 750 | 1500 | Ne |
Logický triatlon (normální)
|
300 | 700 | Ne |
Logický triatlon (těžký)
|
750 | 1500 | Ne |